CLASSEMENT COUPE DE LA REUNION SABRE 2013

Publié le par bec-escrime

COUPE DE LA REUNION SABRE 2013
CLASSEMENT après étape 1


PUPILLES
1) HOARAU Esteban ST PIERRE ES 299740070111 2 │ 18│ 18 │
2) LATTE Hugo ST LEU 29974003 2 │ 14│ 14 │
3) LEVENEUR Andy ST LEU 299740030063 2 │ 10│ 10 │
4) CENZO Matta ST LEU 29974003 3 │ 10│ 10


BENJAMINS
1) GERAUD Jules ST PIERRE ES 299740070102 1 │ 18│ 18 │
2) VABE Erwann ST PIERRE ES 299740070144 0 │ 14│ 14 │
3) ARMOUGOM Maxime STE MARIE 299740090043 1 │ 10│ 10 │
3) LUSINIER Kelly STE MARIE 299740090076 0 │ 10│ 10 │
5) PORTHA Xavier Jean ST PIERRE ES 299740070133 1 │ 6│ 6 │
6) POUILLAUDE Pierre ST LEU 299740030071 0 │ 6│ 6 │
7) DJENDER Tom ST PIERRE ES 299740070150 1 │ 6│ 6 │


MINIMES
1) BRET Gabriel ST PIERRE ES 299740020081 99 │ 18│ 18 │
2) DABURON Florent ST PIERRE ES 299740070149 99 │ 14│ 14 │
3) CHONG HONG FONG Clem ST LEU 299740030047 99 │ 10│ 10 │
3) GALLOIS Melvin STE MARIE 299740090102 98 │ 10│ 10 │
5) GERAUD Jules ST PIERRE ES 299740070102 1 │ 6│ 6 │
6) LUSINIER Kelly STE MARIE 299740090076 0 │ 6│ 6 │
7) VABE Erwann ST PIERRE ES 299740070144 0 │ 6│ 6 │
8) ROBERT VANHOUTTEGHEM LE PORT CE 299740040096 98 │ 6│ 6 │
9) CLAIN Brandon ST JOSEPH FL 299740060020 99 │ 4│ 4 │
10) WICKER Raphael ST PIERRE ES 299740070148 99 │ 4│ 4 │
11) PORTHA Xavier Jean ST PIERRE ES 299740070133 1 │ 4│ 4 │


CADETS
1) NANGUET Waren STE MARIE 299740090082 96 │ 18│ 18 │
2) BRET Gabriel ST PIERRE ES 299740020081 99 │ 14│ 14 │
3) BARSOUNAIK Lucas ST PIERRE ES 299740070078 97 │ 10│ 10 │
3) DABURON Florent ST PIERRE ES 299740070149 99 │ 10│ 10 │
5) GALLOIS Melvin STE MARIE 299740090102 98 │ 6│ 6 │
6) HURAUX Alexandre ST LEU 299740030058 97 │ 6│ 6 │
7) SAUVESTRE Charles Ed LE PORT CE 299740040101 96 │ 6│ 6 │
8) CHONG HONG FONG Clem ST LEU 299740030047 99 │ 6│ 6 │
9) SCHANDENE Olivier ST JOSEPH FL 299740060030 96 │ 4│ 4 │

 

SENIORS
1) GALLAND Jean Hugues ST LEU 299740030055 81 │ 18│ 18 │
2) RIZZO Sacha STE MARIE 299740090095 95 │ 14│ 14 │
3) DUBOS Patrick ST PIERRE ES 299740070093 60 │ 10│ 10 │
3) NANGUET Waren STE MARIE 299740090082 96 │ 10│ 10 │
5) CLAIN Erwan ST PIERRE ES 299740070086 95 │ 6│ 6 │
6) SCHANDENE Olivier ST JOSEPH FL 299740060030 96 │ 6│ 6 │

 

POUSSINS (avec places dans chaque étape)
CHANE NAM Benjamin ST PIERRE ES 299740070084 5 │ 1)
PERROUX Jules ST PIERRE ES 299740070128 5 │ 2)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article